inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: Thoe2506
- Menge / Einheit: 800 g /Dose
Thöseni hochkalorischer Shake - Bananen-Geschmack - Trinknahrung
Hochkalorisches Milchshake – Geeignet bei Schluckbeschwerden
Instantpulver zur Herstellung eines hochkalorischen Milchshakes mit Bananen-Geschmack
Zubereitung: Für eine Einzelportion 2 leicht gehäufte Esslöffel (37,5g) Thöseni-Shakepulver in 200 ml kalte oder warme Vollmilch (3,5% Fett) einrühren und ca. 10 Minuten quellen lassen. Anschließend den wohlschmeckenden Shake nochmals kräftig umrühren und genießen.
Ergänzende Hinweise: Durch die vollmundige Konsistenz ist der Milchshake auch für Menschen mit Schluckbeschwerden geeignet. Milchshakes stets frisch zubereiten und die Dose mit dem Thöseni-Shakepulver immer gut verschlossen aufbewahren. Angebrochene Gebinde innerhalb von 3 Wochen verbrauchen.
Zutaten: getrockneter Glukosesirup, Sahnepulver, Zucker, Dextrose, Inulin, Verdickungsmittel: Carboxymethylcellulose, Magnesiumcarbonat, Vitaminmischung (Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin), Aroma, Farbstoff: Beta-Carotin
Kann Spuren von Ei enthalten.
Nährwerte
100 g Pulver | 100 ml Shake | Portion Shake | %NRV* pro Portion | |
Brennwert KJ | 1722 | 514 | 1216 | 6,1% |
kcal | 409 | 123 | 290 | 6,1% |
Fett (g) | 9,0 | 4,6 | 10,9 | 6,5% |
- davon gesättigte Fettsäure (g) | 5,6 | 3,0 | 7,1 | 15% |
Kohlenhydrathe (g) | 73,0 | 15,5 | 36,8 | 6% |
- davon Zucke (g) | 39,2 | 10,2 | 24,0 | 11,3% |
Eiweiß (g) | 4,4 | 3,5 | 8,3 | 7% |
Salz (g) | 0,48 | 0,178 | 0,42 | 3% |
weitere Nährwerte | ||||
Lactose (g) | 6,1 | 4,8 | 11,3 | |
Fettsäuren: | ||||
- einfach unges. (g) | 2,5 | 1,4 | 3,3 | |
- merhfach unges. (g) | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |
Ballaststoffe (g) | 7,0 | 1,1 | 2,6 | |
Mineralstoffe | ||||
Calcium (mg) | 168,0 | 128,1 | 302,0 | 16% |
Magnesium (mg) | 61,1 | 19,9 | 47,0 | 5,3% |
Chorid (mg) | 148,8 | 109,9 | 260 | 13,7% |
Phosphor (mg) | 127,6 | 98,0 | 232,0 | 14% |
Spurenelemente | ||||
Eisen (mg) | 0,19 | 0,07 | 0,16 | 0,5% |
Zink (mg) | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 4% |
Kupfer (mg) | 0,037 | 0,0144 | 0,034 | 1,4% |
Mangan (mg) | 0,01 | 0,004 | 0,01 | 0,2% |
Jod (µg) | 17,0 | 5,8 | 13,8 | 3,8% |
Chrom (µg) | 7,0 | 3,3 | 8,0 | 8,3% |
Florid (mg) | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,6% |
Selen (µg) | 0,21 | 7,2 | 17 | 13,1% |
*%NRV: % Nutrient Reference Values / Nährstoffbezugswerte gemäß Anhang XIIIVO (EU) 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Vitamine
100 g Pulver | 100 ml Shake | Portion Shake | %NRV* pro Portion | |
Vitamin A (µg) | 36,8 | 31,19 | 73,8 | 9,2% |
Vitamin D (g) | 0,07 | 0,06 | 0,15 | 3% |
Vitamin E (mg) | 10,4 | 1,72 | 4,07 | 33,9% |
Vitamin K (µg) | 0,0 | 3,38 | 8 | 10,7% |
Vitamin C (mg) | 0,8 | 1,56 | 3,70 | 4,63% |
Vitamin B1 (mg) | 0,96 | 0,18 | 0,44 | 40% |
Vitamin B2 (mg) | 1,31 | 0,36 | 0,85 | 60,7% |
Vitamin B6 (mg) | 1,22 | 0,23 | 0,55 | 39,3% |
Vitamin B12 (µg) | 2,38 | 0,73 | 1,73 | 69,2% |
Niacin (mg) | 13,77 | 2,26 | 5,35 | 33,4% |
Pantothensäure (mg) | 5,37 | 1,15 | 2,72 | 45,3% |
Folsäure (µg) | 177,8 | 33,17 | 78,48 | 39,2% |
Biotin (µg) | 44,4 | 10,0 | 23,67 | 47,3% |
*%NRV: % Nutrient Reference Values / Nährstoffbezugswerte gemäß Anhang XIIIVO (EU) 1169/2011 für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Allergene
Glutenhaltige Getreide | nein |
Krebstiere | nein |
Eier | ja |
Fisch | nein |
Erdnüsse | nein |
Soja | nein |
Milch | ja |
Schalenfrüchte | nein |
Sellerie | nein |
Senf | nein |
Sesam | nein |
Sulfite und Schwefeldioxid | nein |
Lupinen | nein |
Weichtiere | nein |
Packungsmaterialien: Die Packungen sind aus Material, das zur Verwendung für Lebensmittel zugelassen ist. Das Material ist recycelbar
Aufbewahrung: Trocken und kühl lagern