
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: Thoe9036
- Menge / Einheit: Karton = 4x200ml / Flasche
Nestlé Resource Protein Vanille - Eiweißreiche Trinknahrung
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Produkteigenschaften
- Eiweißreich: 18,8 g Eiweiß/Flasche
- Ohne Ballaststoffe (außer Schokolade)
- Glutenfrei
- Lactosearm (< 0,5 g / 100 ml)
- In 6 verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich
Indikationen
Zur diätetischen Behandlung bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung und/oder bei
- Erhöhtem Eiweißbedarf (z.B. bei Dekubitus oder gestörte Wundheilung)
- Drohender oder bestehender Mangelernährung, insbesondere bei Kau- und Schluckbeschwerden, Anorexie und unerwünschtem Gewichtsverlust sowie Appetitlosigkeit
- Flüssigkeitsrestriktion (z.B. bei Herzinsuffizienz)
Dosierung
- Zur ausschließlichen Ernährung: Empfehlung des Arztes beachten.
- Zur ergänzenden Ernährung: 1-3 Portionen täglich
Zutatenliste:
Vanille: Wasser, Milcheiweiß, Glucosesirup, Saccharose, Rapsöl, Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenat), Emulgator (E471), Aroma, Stärke, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, A, B1, B2, Folsäure, K, Biotin, D), Verdickungsmittel (Carrageen).
Allergene: Milcheiweiß
Nährwertinformationen Resource® Protein* | |||
100 ml | 200 ml | ||
BRENNWERT | kcal | 125 | 250 |
kJ | 527 | 1054 | |
Fett (25% kcal), davon | g | 3,5 | 7 |
- gesättigte Fettsäuren | g | 0,50 | 1 |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,1 | 4,2 |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,90 | 1,8 |
Kohlenhydrate (45% kcal), davon | g | 14 | 28 |
- Zucker | g | 6,5 | 13 |
- Lactose | g | <0,50 | <1,0 |
Ballaststoffe (0% kcal) | g | 0 | 0 |
Eiweiß (30% kcal) | g | 9,4 | 18,8 |
Salz (=Na (g) x 2,5) | g | 0,20 | 0,40 |
MINERALSTOFFE | |||
Natrium | mg | 80 | 160 |
Chlorid | mg | 100 | 200 |
Kalium | mg | 155 | 310 |
Calcium | mg | 120 | 240 |
Phosphor | mg | 100 | 200 |
Magnesium | mg | 23 | 46 |
Eisen | mg | 1,5 | 3 |
Zink | mg | 1,3 | 2,6 |
Kupfer | mg | 0,17 | 0,34 |
Jod | μg | 17 | 34 |
Selen | μg | 7,5 | 15 |
Mangan | mg | 0,27 | 0,54 |
Chrom | μg | 5,5 | 11 |
Molybdän | μg | 11 | 22 |
Fluorid | mg | 0,12 | 0,24 |
VITAMINE | |||
Vitamin A | μg | 120 | 240 |
Vitamin D | μg | 1,3 | 2,6 |
Vitamin K | μg | 10 | 20 |
Vitamin C | mg | 16 | 32 |
Vitamin B1 | mg | 0,20 | 0,40 |
Vitamin B2 | mg | 0,23 | 0,46 |
Vitamin B6 | mg | 0,25 | 0,50 |
Niacin | mg | 0,9 | 1,8 |
mg NE | 1,6 | 3,2 | |
Folsäure | μg | 35 | 70 |
Vitamin B12 | μg | 0,65 | 1,3 |
Pantothensäure | mg | 0,65 | 1,3 |
Biotin | μg | 5 | 10 |
Vitamin E | mg α-TE | 2,3 | 4,6 |
WASSERGEHALT | g | 80 | 100 |
OSMOLARITÄT | mOsm/l | 390 |
NE: Niacinäquivalent, TE: Tocopheroläquivalent * am Beispiel Geschmack Vanille
Fett:
Der Fettanteil besteht aus ernährungsphysiologisch hochwertigem Rapsöl.
in % vom Gesamtfettanteil | g/100 ml | |
Gesättigte Fettsäuren | 14,9 | 0,5 |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 50 | 2,1 |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 23,7 | 0,8 |
Kohlenhydrate:
Der Kohlenhydratanteil besteht aus einer leicht verdaulichen Mischung aus Mono-, Di-, Oligo- und Polysacchariden. Hauptbestandteil ist Glucosesirup.
in % vom Gesamtfettanteil | g/100 ml | |
Oligo- und Polysacchariden | 53,6 | 7,5 |
Zucker (Mono- u. Disaccharide) | 46,4 | 6,5 |
Lactose | 3,6 | <0,50 |
Ballaststoffe:
Resource Protein ist ballaststofffrei mit Ausnahme der Geschmacksrichtung Schokolade.
Eiweiß:
Die Proteinkomponente in Resource® Protein besteht aus hochwertigem Milcheiweiß.
Wichtiger Hinweis
- Unter ärztlicher Aufsicht verwenden
- Geeignet ab 3 Jahren
- Zur ausschließlichen Ernährung geeignet
Aufbewahrung: Schmeckt gekühlt am besten. Ungeöffnet, kühl und trocken lagern. Geöffnete Flasche wiederverschließen, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verzehren.